Strengths
設備紹介
factory
factory layout
工場レイアウト
layout
MAIN PROCESSING EQUIPMENT
主要加工設備
5軸制御横型マシニングセンタ
高速横型マシニングセンタ
高速立型マシニングセンタ
高速立型マシニングセンタ
CNC三次元測定機
NC精密平面研削盤
EQUIPMENT LIST
設備一覧
■ マシニングセンタ
※スクロールできます
| 機械名 | 最大主軸回転速度 | メーカー名 | 型式 | 軸移動量( X- Y -Z)( B- C) |
|---|---|---|---|---|
| 5軸制御横型MC | S14,000rpm | 牧野フライス製作所 | a500Z パレットマガジン仕様 14パレット |
730×750×500 360°/180° |
| 高速立型MC | S30,000rpm | 牧野フライス製作所 | V33環境温度対策仕様 | 600×400×350 |
| 高速立型MC | S20,000rpm | 牧野フライス製作所 | V56i | 1050×720×450 |
| 高速立型MC | S20,000rpm | 牧野フライス製作所 | V56i 2パレット |
1050×720×450 360°/180° |
| 高速立型MC | S30,000rpm | 牧野フライス製作所 | V56 | 900×550×450 |
| 高速横型MC | S14,000rpm | 牧野フライス製作所 | A61nx パレットマガジン仕様 14パレット |
730×650×800 |
| 高速横型MC | S10,000rpm | 牧野フライス製作所 | A82 2パレット仕様 |
1100×820×1020 |
| 高速立型MC | S20,000rpm | 大阪機工(OKK) | VB53×2台 | 1050×530×510 |
| 立型MC | S6,000rpm | 大阪機工(OKK) | VM4Ⅲ | 630×410×460 |
| 門型MC | S12,000rpm | キタムラ機械 | BRIDGE CENTER-8G | 2032×1095×710 |
| 門型MC | S10,000rpm | キタムラ機械 | BRIDGE CENTER-8F | 2032×1085×710 |
| 立型MC | S12,000rpm | 森精機製作所 | NV4000 DCG | 600×400×400 |
| 横型MC | S14,000rpm | 森精機製作所 | NH4000 DCG 2パレット仕様 |
560×560×630 |
■ 機械設備
※スクロールできます
| 機械名 | メーカー名 | 型式 | 移動量(X-Y-Z) |
|---|---|---|---|
| ワイ ヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U6 | 650×450×420 |
| 立型治具中ぐりフライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJP-55 | |
| 立型フライス盤 | 豊和 | 1V | |
| 横型タッピングボール盤 | 三和ロボティクス株式会社 | SR500XYL-10QC | 600×130×60 |
| コラム形NC精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-138EX | 1300×800 |
| NC精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-64EX | 600×400 |
| NC精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-84CA1 | 805×400 |
| CNC三次元測定器 | ㈱東京精密 | ZEISS CONTURA | 1200×1800×1000 |
| CNC三次元測定器 | ㈱ミツトヨ | Crysta-Apex C | 705×1005×605 |
| 測定顕微鏡 | ㈱ニコンインスティック | MM-60 | 移動量200mm |
| 2.0次元CAD/CAM×2台 | 松浦機械製作所 | Gibbs2.0 | |
| 2.5次元CAD/CAM×3台 | 松浦機械製作所 | Gibbs2.5 | |
| 3次元CAD/CAM | JBM | Mastercam2024 |
EQUIPMENT
LIST
LIST