『高知旭光精工』の誇る高精度の機械加工は、熟練の技術、充実した機械設備により支えられています。マシニングセンターなど、常に最新鋭の設備を導入し、万全の体制で対応しています。
主な設備内容
機械加工
s| 設備名 | 台数 | 内容 | 
|---|---|---|
| 5軸制御横型マシニングセンター | 1台 | 牧野フライス製作所 a500Z 7パレットマガジン仕様 S14,000rpm ストローク 730×750×500 B軸360°/ C軸180° | 
| 高速立型マシニングセンター | 2台 | 牧野フライス製作所 V55 2パレット 1号機 S14,000rpm 2号機 S20,000rpm ストローク 900×500×450mm | 
| 高速立型マシニングセンター | 1台 | 牧野フライス製作所 V56 S30,000rpm ストローク 900×550×450mm | 
| 高速立型マシニングセンター | 1台 | 牧野フライス製作所 (環境温度対策) V33 S30,000rpm ストローク 600×400×350mm | 
| 高速横型マシニングセンター | 1台 | 牧野フライス製作所 A55e型 2パレット S20,000rpm ストローク 560×560×600mm | 
| 横型マシニングセンター | 1台 | 牧野フライス製作所 A82 2パレット S10,000rpm ストローク 1100×820×1020mm | 
| 立型マシニングセンター | 1台 | OKK VM 4V S6,000rpm ストローク 630×410×460mm | 
| 横型マシニングセンター | 1台 | 森精機 NH4000 DCG 2パレット S14,000rpm ストローク 560×560×630mm | 
| 立型マシニングセンター | 1台 | 森精機 NV4000 DCG S12,000rpm ストローク 600×400×400mm | 
| 門型マシニングセンター | 2台 | キタムラ機械 BRIDGEcenter S20〜10,000rpm ストローク 1085×2032×710mm | 
| 立型マシニングセンター | 1台 | OKK VB53 S100〜20,000rpm ストローク 1050×530×510mm | 
| 精密平面研削盤 | 1台 | 岡本工作機械製作所 PSG-138DX 1300×800mm | 
| NC精密平面研削盤 | 1台 | 岡本工作機械製作所 PSG-64EX 600×400mm | 
| 立型治具中ぐりフライス盤 | 1台 | 牧野フライス製作所 KSJP-55 | 
| 立型フライス盤 | 1台 | 豊和 1V | 
| 横型タッピングボール盤 | 1台 | 三和ロボティクス SR500XYL-10QC 600×130×60 | 
| 卓上ボール盤 | 1台 | 吉田製作所 YBD-360 | 
| 卓上ボール盤 | 2台 | 吉良製作所 NSD-340 | 
| 卓上タッピング盤 | 1台 | 吉良製作所 KRT-10 | 
| 卓上タッピング盤 | 1台 | 吉良製作所 KRT-340 | 
| コンターマシン | 1台 | ニコテック NCC-300L | 
| 卓上面取機 | 2台 | 日本オートマチック JAM CC02 | 
| 卓上面取機 | 1台 | 富士元工業 V3 | 
CAD/CAM・測定機・その他
| 設備名 | 台数 | 内容 | 
|---|---|---|
| 2.0次元CAD/CAM | 2台 | 松浦機械製作所 Gibbs2.0次元 | 
| 2.5次元CAD/CAM | 3台 | 松浦機械製作所 Gibbs2.5次元 | 
| 3次元CAD/CAM | 1台 | 三菱電機 CamMagicDM | 
| 3次元CAD/CAM | 1台 | ジェイビーエム Mastercam ミルレベル 3 | 
| CNC三次元測定機 | 1台 | ミツトヨ Crysta-ApexC 7106 ストローク 705×1,005×605mm 最小0.0005mm | CNC三次元測定機 | 1台 | 東京精密 CONTURA RDS ストローク 1200×1800×1000mm 最小0.0005mm | ハンディプローブ三次元測定機 | 2台 | キーエンス XM-1200/1500 ストローク 600×300×200mm 最小0.001mm | 
| 測定顕微鏡 | 1台 | ニコンインスティック MM-60 移動量 200mm | 
| 表面粗さ測定機 | 1台 | ミツトヨ SJ-301 ハンディタイプ | 
| リニアーハイト | 1台 | ミツトヨ H=600 | 
| ハイトマスター | 1台 | ミツトヨ H=300 | 
| 精密石定盤 | 1台 | 関ヶ原石材 1,000×750s | 
| 精密石定盤 | 1台 | UNI SEIKI 1,000×1,000 0級 | 
| 精密石定盤 | 1台 | 椿本興業 1,000×750 0級 | 
設備写真
5軸制御横型マシニングセンターa500Z型 7パレット仕様
| 移動量 | 750×750×500mm S14,000rpm B軸360°/ C軸180° | 
|---|---|
| 特徴 | 5面からの加工が可能な設備です。 高精度・複合部品加工の無人運転が可能になり大幅な稼働時間の向上が見込めます。 | 
高速立型マシニングセンターV33型 環境温度対策仕様
 
		| 移動量 | 600×400×350mm S30,000rpm | 
|---|---|
| 特徴 | 高速回転による切削加工により、微細加工、鏡面切削加工などを可能としています。 またZ軸の熱による歪みを最小限に抑える構造により、高精度な加工を得意としています。 | 
高速横型マシニングセンターV56型
 
		| 移動量 | 900×550×450mm S30,000rpm | 
|---|---|
| 特徴 | 大きな切削物も高精度で加工可能なMCです。 | 
高速立型マシニングセンターV55型 2パレット 1号機
 
		| 移動量 | 900×500×450mm S14,000rpm | 
|---|---|
| 特徴 | 加速性能の高い主軸と高剛性な構造を生かした高速加工を得意とするMCです。高速で加工しながらも高精度を確保できるよう、熱源対策もされています。またパレットを2つ持つ特別仕様により、より効率よく作業できるようになっています。 | 
横型マシニングセンターA82型
 
 | 移動量 | 1100×820×1020mm S10,000rpm | 
|---|---|
| 特徴 | 大きな切削物も高精度で加工可能なMCです。 | 




 
		    
